2023-24 Soccer Statistics - Westminster
Games
-
Goals
-
Goals-per game
0.00
Shot %
-
Shots-per game
0.0
GAA
-
Schedule Summary | |
---|---|
Overall (Pct.) | 0-0 (.000) |
Conference (Pct.) | 0-0 (.000) |
Streak | - |
Home | 0-0 |
Away | 0-0 |
Neutral | 0-0 |
Full Scores and Schedule » |
Recent Games |
---|
Statistics category | Overall | Conf | ||
---|---|---|---|---|
Shots-per game | 0.0 | 0.0 | ||
Penalty kicks | 0-0 | 0-0 |
Field Players
No. | Yr | Pos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Parker Jett | Sr. | GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Conner Benefield | Sr. | GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Niklas Olsson | Jr. | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Micha Norman | So. | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Kaedyn Royer | Jr. | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Val Ashrafzadeh | Jr. | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Blake Corona | Jr. | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Ethan Mort | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Quinn VanDyke | Sr. | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Ari Lieberman | Sr. | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Francois Moua | Sr. | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Rhys Proffitt | Sr. | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Collin Murray | Sr. | MF | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Nolan Deane | Sr. | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Jacob Milam | So. | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Dillon Jones | So. | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Travis Bieg | So. | FW | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Tigran Topchain | Sr. | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Adam Luetkemeyer | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Samuel Brown | Sr. | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Nathan Naumann | So. | FW | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Tyler Ballew | Jr. | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Tyler Christle | Sr. | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Geoffrey Schultz | Sr. | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Alban Dervishi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
26 | Noah Naumann | So. | MF | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Grady Humbert | So. | Def | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Trevor Knapp | Jr. | FW | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | TJ Seithel | Jr. | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Clem Mahoro | So. | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Chris Lannom | Sr. | GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Hugo Jover | Jr. | GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Dennis Ramierz | Sr. | GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | Toby Hughes | Jr. | GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Davis Herbst | So. | GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | Hunter Moore | Sr. | GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Goalkeepers
No. | Yr | Pos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Parker Jett | Sr. | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - |
1 | Conner Benefield | Sr. | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - |
31 | Chris Lannom | Sr. | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - |
32 | Hugo Jover | Jr. | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - |
33 | Dennis Ramierz | Sr. | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - |
40 | Toby Hughes | Jr. | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - |
41 | Davis Herbst | So. | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - |
42 | Hunter Moore | Sr. | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - |
Totals | - | - | 0:00 | - | - | - | .000 | |||
Opponent | - | - | 0:00 | - | - | - | - |
Field Players
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Parker Jett | Sr. | GK | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
1 | Conner Benefield | Sr. | GK | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
2 | Niklas Olsson | Jr. | M | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
3 | Micha Norman | So. | M | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
4 | Kaedyn Royer | Jr. | M | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
5 | Val Ashrafzadeh | Jr. | D | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
6 | Blake Corona | Jr. | M | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
7 | Ethan Mort | Jr. | F | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
8 | Quinn VanDyke | Sr. | D | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
9 | Ari Lieberman | Sr. | M | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
10 | Francois Moua | Sr. | M | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
11 | Rhys Proffitt | Sr. | D | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
12 | Collin Murray | Sr. | MF | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
13 | Nolan Deane | Sr. | M | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
14 | Jacob Milam | So. | D | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
15 | Dillon Jones | So. | D | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
16 | Travis Bieg | So. | FW | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
17 | Tigran Topchain | Sr. | D | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
18 | Adam Luetkemeyer | Jr. | F | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
20 | Samuel Brown | Sr. | D | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
21 | Nathan Naumann | So. | FW | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
22 | Tyler Ballew | Jr. | D | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
23 | Tyler Christle | Sr. | D | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
24 | Geoffrey Schultz | Sr. | M | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
25 | Alban Dervishi | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - | ||
26 | Noah Naumann | So. | MF | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
27 | Grady Humbert | So. | Def | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
28 | Trevor Knapp | Jr. | FW | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
29 | TJ Seithel | Jr. | D | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
30 | Clem Mahoro | So. | M | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
31 | Chris Lannom | Sr. | GK | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
32 | Hugo Jover | Jr. | GK | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
33 | Dennis Ramierz | Sr. | GK | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
40 | Toby Hughes | Jr. | GK | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
41 | Davis Herbst | So. | GK | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
42 | Hunter Moore | Sr. | GK | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
Totals | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - | |||
Opponent | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
Goalkeepers
No. | Yr | Pos | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Parker Jett | Sr. | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | 0/0 |
1 | Conner Benefield | Sr. | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | 0/0 |
31 | Chris Lannom | Sr. | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | 0/0 |
32 | Hugo Jover | Jr. | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | 0/0 |
33 | Dennis Ramierz | Sr. | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | 0/0 |
40 | Toby Hughes | Jr. | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | 0/0 |
41 | Davis Herbst | So. | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | 0/0 |
42 | Hunter Moore | Sr. | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | 0/0 |
Totals | - | - | 0:00 | - | - | - | .000 | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Field Players
No. | Yr | Pos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Parker Jett | Sr. | GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Conner Benefield | Sr. | GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Niklas Olsson | Jr. | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Micha Norman | So. | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Kaedyn Royer | Jr. | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Val Ashrafzadeh | Jr. | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Blake Corona | Jr. | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Ethan Mort | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Quinn VanDyke | Sr. | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Ari Lieberman | Sr. | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Francois Moua | Sr. | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Rhys Proffitt | Sr. | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Collin Murray | Sr. | MF | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Nolan Deane | Sr. | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Jacob Milam | So. | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Dillon Jones | So. | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Travis Bieg | So. | FW | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Tigran Topchain | Sr. | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Adam Luetkemeyer | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Samuel Brown | Sr. | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Nathan Naumann | So. | FW | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Tyler Ballew | Jr. | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Tyler Christle | Sr. | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Geoffrey Schultz | Sr. | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Alban Dervishi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
26 | Noah Naumann | So. | MF | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Grady Humbert | So. | Def | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Trevor Knapp | Jr. | FW | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | TJ Seithel | Jr. | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Clem Mahoro | So. | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Chris Lannom | Sr. | GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Hugo Jover | Jr. | GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Dennis Ramierz | Sr. | GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | Toby Hughes | Jr. | GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Davis Herbst | So. | GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | Hunter Moore | Sr. | GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Goalkeepers
No. | Yr | Pos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Parker Jett | Sr. | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - |
1 | Conner Benefield | Sr. | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - |
31 | Chris Lannom | Sr. | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - |
32 | Hugo Jover | Jr. | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - |
33 | Dennis Ramierz | Sr. | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - |
40 | Toby Hughes | Jr. | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - |
41 | Davis Herbst | So. | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - |
42 | Hunter Moore | Sr. | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - |
Totals | - | - | 0:00 | - | - | - | .000 | |||
Opponent | - | - | 0:00 | - | - | - | - |
Field Players
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Parker Jett | Sr. | GK | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
1 | Conner Benefield | Sr. | GK | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
2 | Niklas Olsson | Jr. | M | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
3 | Micha Norman | So. | M | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
4 | Kaedyn Royer | Jr. | M | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
5 | Val Ashrafzadeh | Jr. | D | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
6 | Blake Corona | Jr. | M | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
7 | Ethan Mort | Jr. | F | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
8 | Quinn VanDyke | Sr. | D | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
9 | Ari Lieberman | Sr. | M | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
10 | Francois Moua | Sr. | M | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
11 | Rhys Proffitt | Sr. | D | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
12 | Collin Murray | Sr. | MF | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
13 | Nolan Deane | Sr. | M | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
14 | Jacob Milam | So. | D | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
15 | Dillon Jones | So. | D | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
16 | Travis Bieg | So. | FW | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
17 | Tigran Topchain | Sr. | D | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
18 | Adam Luetkemeyer | Jr. | F | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
20 | Samuel Brown | Sr. | D | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
21 | Nathan Naumann | So. | FW | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
22 | Tyler Ballew | Jr. | D | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
23 | Tyler Christle | Sr. | D | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
24 | Geoffrey Schultz | Sr. | M | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
25 | Alban Dervishi | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - | ||
26 | Noah Naumann | So. | MF | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
27 | Grady Humbert | So. | Def | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
28 | Trevor Knapp | Jr. | FW | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
29 | TJ Seithel | Jr. | D | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
30 | Clem Mahoro | So. | M | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
31 | Chris Lannom | Sr. | GK | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
32 | Hugo Jover | Jr. | GK | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
33 | Dennis Ramierz | Sr. | GK | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
40 | Toby Hughes | Jr. | GK | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
41 | Davis Herbst | So. | GK | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
42 | Hunter Moore | Sr. | GK | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
Totals | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - | |||
Opponent | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
Goalkeepers
No. | Yr | Pos | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Parker Jett | Sr. | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | 0/0 |
1 | Conner Benefield | Sr. | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | 0/0 |
31 | Chris Lannom | Sr. | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | 0/0 |
32 | Hugo Jover | Jr. | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | 0/0 |
33 | Dennis Ramierz | Sr. | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | 0/0 |
40 | Toby Hughes | Jr. | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | 0/0 |
41 | Davis Herbst | So. | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | 0/0 |
42 | Hunter Moore | Sr. | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | 0/0 |
Totals | - | - | 0:00 | - | - | - | .000 | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Date | Opponent | Score | a | sh | sh% | sv | ck | yc | rc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 2 | Central (Iowa) | - | - | - | - | - | - | - | |
Sep 4 | at Illinois Col. | - | - | - | - | - | - | - | |
Sep 8 | at Nebraska Wesleyan | - | - | - | - | - | - | - | |
Sep 10 | Rhodes | - | - | - | - | - | - | - | |
Sep 13 | William Woods | - | - | - | - | - | - | - | |
Sep 15 | at Rockford | - | - | - | - | - | - | - | |
Sep 17 | Wis.-Whitewater | - | - | - | - | - | - | - | |
Sep 23 | at Lyon | - | - | - | - | - | - | - | |
Sep 26 | at Baptist Bible College | - | - | - | - | - | - | - | |
Sep 30 | at Webster | - | - | - | - | - | - | - | |
Oct 6 | Mississippi University for Women | - | - | - | - | - | - | - | |
Oct 11 | Greenville | - | - | - | - | - | - | - | |
Oct 14 | at Spalding | - | - | - | - | - | - | - | |
Oct 17 | at Principia | - | - | - | - | - | - | - | |
Oct 21 | Blackburn | - | - | - | - | - | - | - | |
Oct 25 | Fontbonne | - | - | - | - | - | - | - | |
Oct 28 | at Eureka | - | - | - | - | - | - | - |
gp | sh | g | gfa | a | pts | ga | gaa | sh% | shpg | ck | sv | so | yc | rc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | - | - | 0.00 | - | 0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - |
Conference | - | - | - | 0.00 | - | 0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - |
Exhibition | - | - | - | 0.00 | - | 0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - |
- |
|||||||||||||||
Home | - | - | - | 0.00 | - | 0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - |
Away | - | - | - | 0.00 | - | 0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - |
Neutral | - | - | - | 0.00 | - | 0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - |
- |
|||||||||||||||
Wins | - | - | - | 0.00 | - | 0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - |
Losses | - | - | - | 0.00 | - | 0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - |
- |
Date | Opponent | Score | Attend |
---|---|---|---|
Sep 2 | Central (Iowa) | - | |
Sep 4 | at Illinois Col. | - | |
Sep 8 | at Nebraska Wesleyan | - | |
Sep 10 | Rhodes | - | |
Sep 13 | William Woods | - | |
Sep 15 | at Rockford | - | |
Sep 17 | Wis.-Whitewater | - | |
Sep 23 | at Lyon | - | |
Sep 26 | at Baptist Bible College | - | |
Sep 30 | at Webster | - | |
Oct 6 | Mississippi University for Women | - | |
Oct 11 | Greenville | - | |
Oct 14 | at Spalding | - | |
Oct 17 | at Principia | - | |
Oct 21 | Blackburn | - | |
Oct 25 | Fontbonne | - | |
Oct 28 | at Eureka | - |