2020-21 Basketball Statistics - Westminster
Games
-
Pts per game
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb per game
-
Ast per game
-
Schedule Summary | |
---|---|
Overall (Pct.) | 0-0 (.000) |
Conference (Pct.) | 0-0 (.000) |
Streak | - |
Home | 0-0 |
Away | 0-0 |
Neutral | 0-0 |
Full Scores and Schedule » |
Recent Games |
---|
Statistics category | Overall | Conf |
---|
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dillon Seabaugh | Fr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
2 | Carlos Brickhouse | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
3 | Emil Spriggs | Sr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
5 | Steph Campbell | Sr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
10 | Dexter Allen | Jr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
11 | Devonte Hubbard | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
12 | Manny Green | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
13 | Makygh Galbreath | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
14 | Landon Harrison | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
15 | Ian Smith | Sr. | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
20 | Braeden Wetrich | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
21 | Cade Combs | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
22 | Jaxon Althaus | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
23 | Ethan Thompson | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
24 | Brennan Jeffries | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
25 | Presley David | Fr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
30 | Camron Jamison | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
32 | Coby Williams | Fr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
33 | Adrian Webb | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
34 | Anthony Hill | Jr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
42 | JJ Geier | So. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
44 | Tre Kempker | Fr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dillon Seabaugh | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | Carlos Brickhouse | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Emil Spriggs | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Steph Campbell | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Dexter Allen | Jr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | Devonte Hubbard | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Manny Green | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Makygh Galbreath | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Landon Harrison | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Ian Smith | Sr. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Braeden Wetrich | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Cade Combs | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Jaxon Althaus | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Ethan Thompson | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Brennan Jeffries | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Presley David | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | Camron Jamison | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Coby Williams | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33 | Adrian Webb | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Anthony Hill | Jr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42 | JJ Geier | So. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44 | Tre Kempker | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dillon Seabaugh | Fr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
2 | Carlos Brickhouse | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
3 | Emil Spriggs | Sr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
5 | Steph Campbell | Sr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
10 | Dexter Allen | Jr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
11 | Devonte Hubbard | Jr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
12 | Manny Green | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
13 | Makygh Galbreath | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
14 | Landon Harrison | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
15 | Ian Smith | Sr. | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
20 | Braeden Wetrich | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
21 | Cade Combs | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
22 | Jaxon Althaus | Jr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
23 | Ethan Thompson | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
24 | Brennan Jeffries | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
25 | Presley David | Fr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
30 | Camron Jamison | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
32 | Coby Williams | Fr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
33 | Adrian Webb | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
34 | Anthony Hill | Jr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
42 | JJ Geier | So. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
44 | Tre Kempker | Fr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | |||
Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dillon Seabaugh | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | Carlos Brickhouse | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Emil Spriggs | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Steph Campbell | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Dexter Allen | Jr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | Devonte Hubbard | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Manny Green | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Makygh Galbreath | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Landon Harrison | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Ian Smith | Sr. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Braeden Wetrich | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Cade Combs | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Jaxon Althaus | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Ethan Thompson | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Brennan Jeffries | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Presley David | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | Camron Jamison | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Coby Williams | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33 | Adrian Webb | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Anthony Hill | Jr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42 | JJ Geier | So. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44 | Tre Kempker | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dillon Seabaugh | Fr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
2 | Carlos Brickhouse | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
3 | Emil Spriggs | Sr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
5 | Steph Campbell | Sr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
10 | Dexter Allen | Jr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
11 | Devonte Hubbard | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
12 | Manny Green | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
13 | Makygh Galbreath | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
14 | Landon Harrison | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
15 | Ian Smith | Sr. | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
20 | Braeden Wetrich | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
21 | Cade Combs | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
22 | Jaxon Althaus | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
23 | Ethan Thompson | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
24 | Brennan Jeffries | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
25 | Presley David | Fr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
30 | Camron Jamison | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
32 | Coby Williams | Fr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
33 | Adrian Webb | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
34 | Anthony Hill | Jr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
42 | JJ Geier | So. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
44 | Tre Kempker | Fr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dillon Seabaugh | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | Carlos Brickhouse | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Emil Spriggs | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Steph Campbell | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Dexter Allen | Jr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | Devonte Hubbard | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Manny Green | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Makygh Galbreath | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Landon Harrison | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Ian Smith | Sr. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Braeden Wetrich | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Cade Combs | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Jaxon Althaus | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Ethan Thompson | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Brennan Jeffries | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Presley David | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | Camron Jamison | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Coby Williams | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33 | Adrian Webb | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Anthony Hill | Jr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42 | JJ Geier | So. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44 | Tre Kempker | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dillon Seabaugh | Fr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
2 | Carlos Brickhouse | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
3 | Emil Spriggs | Sr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
5 | Steph Campbell | Sr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
10 | Dexter Allen | Jr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
11 | Devonte Hubbard | Jr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
12 | Manny Green | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
13 | Makygh Galbreath | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
14 | Landon Harrison | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
15 | Ian Smith | Sr. | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
20 | Braeden Wetrich | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
21 | Cade Combs | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
22 | Jaxon Althaus | Jr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
23 | Ethan Thompson | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
24 | Brennan Jeffries | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
25 | Presley David | Fr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
30 | Camron Jamison | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
32 | Coby Williams | Fr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
33 | Adrian Webb | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
34 | Anthony Hill | Jr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
42 | JJ Geier | So. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
44 | Tre Kempker | Fr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | |||
Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dillon Seabaugh | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | Carlos Brickhouse | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Emil Spriggs | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Steph Campbell | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Dexter Allen | Jr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | Devonte Hubbard | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Manny Green | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Makygh Galbreath | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Landon Harrison | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Ian Smith | Sr. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Braeden Wetrich | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Cade Combs | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Jaxon Althaus | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Ethan Thompson | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Brennan Jeffries | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Presley David | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | Camron Jamison | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Coby Williams | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33 | Adrian Webb | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Anthony Hill | Jr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42 | JJ Geier | So. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44 | Tre Kempker | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 27 | Fontbonne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 3 | at Iowa Wesleyan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 6 | Webster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 9 | at Greenville | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 12 | Blackburn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 19 | at Fontbonne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 23 | Iowa Wesleyan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 27 | at Eureka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 31 | at Webster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 3 | Spalding | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conference | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Exhibition | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||
Home | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||
Wins | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
Date | Opponent | Score | Attend |
---|---|---|---|
Feb 27 | Fontbonne | - | |
Mar 3 | at Iowa Wesleyan | - | |
Mar 6 | Webster | - | |
Mar 9 | at Greenville | - | |
Mar 12 | Blackburn | - | |
Mar 19 | at Fontbonne | - | |
Mar 23 | Iowa Wesleyan | - | |
Mar 27 | at Eureka | - | |
Mar 31 | at Webster | - | |
Apr 3 | Spalding | - |